新加坡28遗漏统计
最大遗漏「01」1334 期 · 「27」874 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 3 | 2 | ×1.5 |
| 大 | 0 | 2 | — |
| 小 | 1 | 2 | ×0.5 |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
| 小双 | 5 | 4.3 | ×1.16 |
| 大单 | 0 | 4.3 | — |
| 大双 | 3 | 3.7 | ×0.81 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 91 | 17.4 | ×5.23 |
| 极大 | 8 | 17.7 | ×0.45 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 1 | 4.5 | ×0.22 |
| 中 | 0 | 1.8 | — |
| 大边 | 3 | 4.5 | ×0.67 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 8 | 3.7 | ×2.16 |
| 顺子 | 10 | 20.6 | ×0.49 |
| 豹子 | 36 | 103.8 | ×0.35 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 766 | 1006 | ×0.76 |
| 01 | 1334 | 341.6 | ×3.91 |
| 02 | 162 | 170.5 | ×0.95 |
| 03 | 91 | 102.1 | ×0.89 |
| 04 | 93 | 62.1 | ×1.5 |
| 05 | 121 | 46.1 | ×2.62 |
| 06 | 43 | 36 | ×1.19 |
| 07 | 46 | 28.1 | ×1.64 |
| 08 | 11 | 22.8 | ×0.48 |
| 09 | 1 | 18.1 | ×0.06 |
| 10 | 14 | 15.8 | ×0.89 |
| 11 | 2 | 14.6 | ×0.14 |
| 12 | 5 | 13.6 | ×0.37 |
| 13 | 4 | 13.2 | ×0.3 |
| 14 | 6 | 13.3 | ×0.45 |
| 15 | 0 | 13.7 | — |
| 16 | 17 | 14.7 | ×1.16 |
| 17 | 26 | 16 | ×1.63 |
| 18 | 16 | 18.6 | ×0.86 |
| 19 | 49 | 22 | ×2.23 |
| 20 | 3 | 27.6 | ×0.11 |
| 21 | 51 | 35.2 | ×1.45 |
| 22 | 41 | 47.1 | ×0.87 |
| 23 | 8 | 67.1 | ×0.12 |
| 24 | 35 | 96.2 | ×0.36 |
| 25 | 397 | 165.3 | ×2.4 |
| 26 | 20 | 322.4 | ×0.06 |
| 27 | 874 | 1237.2 | ×0.71 |
关于新加坡28遗漏的几个基础问题
问遗漏、未开期数说的是同一件事吗?
答是。表头写的「未开期数」就是遗漏,表示这个类型已经连续多少期没有开出,最新一期刚开出的记为 0。
问数字下面的「均 N 期」是平均遗漏吗?
答不是,正好相反。它是平均多少期出现一次,由总期数除以出现次数得到。比如均 4.3 期,意思是大约每四五期开出一次。
问同样是 10 期,为什么有的蓝有的红?
答颜色看的是倍数而不是期数本身。对平均两期就出一次的单、双来说,10 期已经是 5 倍,会标红;对平均近百期一次的豹子来说,10 期很普通,标蓝。
问遗漏越久,是不是越快会开?
答不会。每期开奖彼此独立,一个类型多久没出,并不改变它下一期出现的机会。
问统计用了多少期数据?
答本页覆盖全部已开奖记录,共 91550 期,开奖后自动加入新的一期。
提示
※遗漏只是对过去的记录,帮助了解分布情况,请勿据此推断下一期,仅供参考。