台湾28遗漏统计
最大遗漏「27」1070 期 · 「03」237 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 4 | 2 | ×2 |
| 双 | 0 | 2 | — |
| 大 | 2 | 2 | ×1 |
| 小 | 0 | 2 | — |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 4 | 3.7 | ×1.08 |
| 小双 | 0 | 4.4 | — |
| 大单 | 5 | 4.3 | ×1.16 |
| 大双 | 2 | 3.7 | ×0.54 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 15 | 18.2 | ×0.82 |
| 极大 | 9 | 18.5 | ×0.49 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 0 | 4.7 | — |
| 中 | 1 | 1.8 | ×0.56 |
| 大边 | 3 | 4.5 | ×0.67 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 4 | 3.7 | ×1.08 |
| 顺子 | 9 | 20.1 | ×0.45 |
| 豹子 | 134 | 113.8 | ×1.18 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 134 | 944.9 | ×0.14 |
| 01 | 210 | 368.2 | ×0.57 |
| 02 | 198 | 165.8 | ×1.19 |
| 03 | 237 | 102 | ×2.32 |
| 04 | 122 | 68 | ×1.79 |
| 05 | 15 | 48.2 | ×0.31 |
| 06 | 29 | 37.5 | ×0.77 |
| 07 | 59 | 27.7 | ×2.13 |
| 08 | 0 | 23.7 | — |
| 09 | 35 | 18.2 | ×1.92 |
| 10 | 6 | 15.7 | ×0.38 |
| 11 | 4 | 13.8 | ×0.29 |
| 12 | 1 | 13.8 | ×0.07 |
| 13 | 23 | 13.2 | ×1.74 |
| 14 | 8 | 13.2 | ×0.61 |
| 15 | 26 | 13.8 | ×1.88 |
| 16 | 2 | 14.7 | ×0.14 |
| 17 | 5 | 15.8 | ×0.32 |
| 18 | 3 | 17.4 | ×0.17 |
| 19 | 58 | 21.3 | ×2.72 |
| 20 | 49 | 28.2 | ×1.74 |
| 21 | 12 | 36.3 | ×0.33 |
| 22 | 70 | 48.4 | ×1.45 |
| 23 | 18 | 72.9 | ×0.25 |
| 24 | 9 | 103.5 | ×0.09 |
| 25 | 164 | 172.9 | ×0.95 |
| 26 | 64 | 298.4 | ×0.21 |
| 27 | 1070 | 1181.2 | ×0.91 |
关于台湾28遗漏的几个基础问题
问遗漏、未开期数说的是同一件事吗?
答是。表头写的「未开期数」就是遗漏,表示这个类型已经连续多少期没有开出,最新一期刚开出的记为 0。
问数字下面的「均 N 期」是平均遗漏吗?
答不是,正好相反。它是平均多少期出现一次,由总期数除以出现次数得到。比如均 4.3 期,意思是大约每四五期开出一次。
问同样是 10 期,为什么有的蓝有的红?
答颜色看的是倍数而不是期数本身。对平均两期就出一次的单、双来说,10 期已经是 5 倍,会标红;对平均近百期一次的豹子来说,10 期很普通,标蓝。
问遗漏越久,是不是越快会开?
答不会。每期开奖彼此独立,一个类型多久没出,并不改变它下一期出现的机会。
问统计用了多少期数据?
答本页覆盖全部已开奖记录,共 28348 期,开奖后自动加入新的一期。
提示
※遗漏只是对过去的记录,帮助了解分布情况,请勿据此推断下一期,仅供参考。