加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 03 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 24 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 04 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 11 | 13 | 7 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 20 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8 | 9 | 14 | 12 | 14 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 20 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 13 | 15 | 9 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 16 | 10 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 11 | 16 | 16 | 3 | 1 | 16 | 16 | 13 | 11 | 2 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 | 11 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 11 | 17 | 17 | 4 | 2 | 17 | 17 | 14 | 12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 18 | 16 | 18 | 12 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | 18 | 18 | 5 | 15 | 18 | 18 | 15 | 13 | 4 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 01 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 19 | 13 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 2 | 19 | 19 | 6 | 1 | 19 | 19 | 16 | 14 | 5 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508061 | 11-18 20:08 | 266 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | 1 | 20 | 14 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 3 | 20 | 20 | 14 | 2 | 20 | 20 | 17 | 15 | 6 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508060 | 11-18 20:04 | 790 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 21 | 2 | 21 | 15 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 4 | 21 | 21 | 1 | 3 | 16 | 21 | 18 | 16 | 7 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508059 | 11-18 20:01 | 509 | 14 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 3 | 22 | 16 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 5 | 22 | 22 | 14 | 4 | 1 | 22 | 19 | 17 | 8 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508058 | 11-18 19:57 | 068 | 14 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 23 | 4 | 23 | 17 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 6 | 23 | 23 | 14 | 5 | 2 | 23 | 20 | 18 | 9 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508057 | 11-18 19:54 | 041 | 05 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 24 | 18 | 12 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 7 | 24 | 24 | 1 | 6 | 3 | 24 | 21 | 19 | 10 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3508056 | 11-18 19:50 | 876 | 21 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 25 | 6 | 25 | 19 | 13 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 8 | 25 | 25 | 2 | 7 | 4 | 25 | 22 | 20 | 11 | 21 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508055 | 11-18 19:47 | 287 | 17 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 26 | 7 | 26 | 20 | 14 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 9 | 26 | 26 | 3 | 8 | 5 | 17 | 23 | 21 | 12 | 1 | 26 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508054 | 11-18 19:43 | 932 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 27 | 8 | 27 | 21 | 15 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 10 | 27 | 27 | 14 | 9 | 6 | 1 | 24 | 22 | 13 | 2 | 27 | 27 | 18 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508053 | 11-18 19:40 | 614 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 28 | 9 | 28 | 22 | 16 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 11 | 28 | 28 | 1 | 10 | 7 | 2 | 25 | 23 | 14 | 3 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508052 | 11-18 19:36 | 820 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 29 | 10 | 29 | 23 | 17 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 1 | 29 | 29 | 2 | 11 | 8 | 3 | 26 | 24 | 15 | 4 | 29 | 29 | 20 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508051 | 11-18 19:33 | 671 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 30 | 11 | 30 | 24 | 18 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 30 | 30 | 14 | 12 | 9 | 4 | 27 | 25 | 16 | 5 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508050 | 11-18 18:56 | 570 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 31 | 12 | 31 | 25 | 19 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 3 | 12 | 31 | 1 | 13 | 10 | 5 | 28 | 26 | 17 | 6 | 31 | 31 | 22 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508049 | 11-18 18:53 | 239 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 32 | 13 | 32 | 26 | 20 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | 4 | 1 | 32 | 14 | 14 | 11 | 6 | 29 | 27 | 18 | 7 | 32 | 32 | 23 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508048 | 11-18 18:49 | 584 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 33 | 14 | 33 | 27 | 21 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 5 | 2 | 33 | 1 | 15 | 12 | 17 | 30 | 28 | 19 | 8 | 33 | 33 | 24 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508047 | 11-18 18:46 | 633 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 15 | 34 | 28 | 22 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 5 | 6 | 12 | 34 | 2 | 16 | 13 | 1 | 31 | 29 | 20 | 9 | 34 | 34 | 25 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508046 | 11-18 18:42 | 448 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 35 | 16 | 35 | 29 | 23 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 | 7 | 1 | 35 | 3 | 17 | 16 | 2 | 32 | 30 | 21 | 10 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508045 | 11-18 18:39 | 386 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 36 | 17 | 36 | 30 | 24 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 8 | 2 | 36 | 4 | 18 | 1 | 17 | 33 | 31 | 22 | 11 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508044 | 11-18 18:35 | 923 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 37 | 18 | 37 | 31 | 25 | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 8 | 9 | 3 | 37 | 14 | 19 | 2 | 1 | 34 | 32 | 23 | 12 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508043 | 11-18 18:32 | 140 | 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 38 | 19 | 38 | 32 | 26 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 9 | 10 | 4 | 38 | 1 | 20 | 3 | 2 | 35 | 33 | 24 | 13 | 38 | 38 | 29 | 38 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3508042 | 11-18 18:28 | 530 | 08 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 39 | 20 | 39 | 33 | 27 | 1 | 39 | 39 | 8 | 39 | 10 | 11 | 5 | 39 | 2 | 21 | 4 | 3 | 36 | 34 | 25 | 14 | 39 | 39 | 30 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508041 | 11-18 18:25 | 605 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 40 | 21 | 40 | 34 | 28 | 2 | 40 | 40 | 1 | 40 | 11 | 11 | 6 | 40 | 3 | 22 | 5 | 4 | 37 | 35 | 26 | 15 | 40 | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508040 | 11-18 18:21 | 419 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 41 | 22 | 41 | 35 | 29 | 3 | 41 | 41 | 2 | 41 | 12 | 1 | 7 | 41 | 14 | 23 | 6 | 5 | 38 | 36 | 27 | 16 | 41 | 41 | 32 | 41 | 41 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508039 | 11-18 18:18 | 386 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 42 | 23 | 42 | 36 | 30 | 4 | 42 | 42 | 3 | 42 | 13 | 2 | 8 | 42 | 1 | 24 | 7 | 17 | 39 | 37 | 28 | 17 | 42 | 42 | 33 | 42 | 42 | 42 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508038 | 11-18 18:14 | 766 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 43 | 24 | 43 | 37 | 31 | 5 | 43 | 43 | 4 | 43 | 14 | 3 | 9 | 43 | 2 | 25 | 8 | 1 | 40 | 19 | 29 | 18 | 43 | 43 | 34 | 43 | 43 | 43 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508037 | 11-18 18:11 | 214 | 07 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 44 | 25 | 44 | 38 | 32 | 6 | 44 | 7 | 5 | 44 | 15 | 4 | 10 | 44 | 3 | 26 | 9 | 2 | 41 | 1 | 30 | 19 | 44 | 44 | 35 | 44 | 44 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508036 | 11-18 18:07 | 696 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 45 | 26 | 45 | 39 | 33 | 7 | 45 | 1 | 6 | 45 | 16 | 5 | 11 | 45 | 4 | 27 | 10 | 3 | 42 | 2 | 31 | 21 | 45 | 45 | 36 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508035 | 11-18 18:04 | 757 | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 46 | 27 | 46 | 40 | 34 | 8 | 46 | 2 | 7 | 46 | 17 | 6 | 12 | 46 | 5 | 28 | 11 | 4 | 43 | 19 | 32 | 1 | 46 | 46 | 37 | 46 | 46 | 46 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508034 | 11-18 18:00 | 865 | 19 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 47 | 28 | 47 | 41 | 35 | 9 | 47 | 3 | 8 | 47 | 18 | 7 | 13 | 47 | 6 | 29 | 12 | 5 | 44 | 19 | 33 | 2 | 47 | 47 | 38 | 47 | 47 | 47 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508033 | 11-18 17:57 | 133 | 07 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 48 | 29 | 48 | 42 | 36 | 10 | 48 | 7 | 9 | 48 | 19 | 8 | 14 | 48 | 7 | 30 | 13 | 6 | 45 | 1 | 34 | 3 | 48 | 48 | 39 | 48 | 48 | 48 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508032 | 11-18 17:53 | 783 | 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 49 | 30 | 49 | 43 | 37 | 11 | 49 | 1 | 10 | 49 | 20 | 9 | 15 | 49 | 8 | 31 | 14 | 7 | 18 | 2 | 35 | 4 | 49 | 49 | 40 | 49 | 49 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508031 | 11-18 17:50 | 998 | 26 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 50 | 31 | 50 | 44 | 38 | 12 | 50 | 2 | 11 | 50 | 21 | 10 | 16 | 50 | 9 | 32 | 15 | 8 | 1 | 3 | 36 | 5 | 50 | 50 | 41 | 50 | 26 | 50 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 16 | 15 | 9 | 16 | 11 | 8 | 14 | 14 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 18 | 25 | 25 | 23 | 27 | 2 | 6 | 21 | 29 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 24 | 50 | 49 | 49 | 24 | 50 | 24 | 49 | 50 | 24 | 9 | 24 | 50 | 4 | 24 | 24 | 12 | 24 | 9 | 49 | 24 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 8 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 15 | 13 | 11 | 5 | 6 | 50 | 31 | 50 | 44 | 38 | 23 | 50 | 43 | 38 | 50 | 21 | 11 | 30 | 50 | 9 | 32 | 20 | 25 | 45 | 37 | 36 | 24 | 50 | 50 | 41 | 50 | 49 | 50 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 40 | 13 | 9 | 5 | |||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
加拿大28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为50期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。